www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Voice Trading
Tarif:Standard
Zugang:IP
Tarifseiten:http://www.voicetrading.com/rates

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Malediven (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
01.04.2022 00:07 Uhr30.092.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.72
01.05.2022 00:07 Uhr31.099.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.21
01.06.2022 00:07 Uhr30.092.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.52
01.07.2022 01:07 Uhr31.095.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.55
01.08.2022 00:07 Uhr31.0129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82
01.09.2022 00:07 Uhr30.0114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44
01.10.2022 00:07 Uhr31.0112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70
01.11.2022 00:07 Uhr62.7108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86
02.01.2023 16:32 Uhr29.399.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.56
01.02.2023 00:07 Uhr87.499.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.78
29.04.2023 11:08 Uhr334.5644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 91.54)929292929292929292929292929292929292929292929292
Preiserhöhungen (Ø 272.43)272272272272272272272272272272272272272272272272272272272272272272272272


Preisänderungen für Zone Malediven (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
86.98
01.04.2022 00:07 Uhr30.092.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.7292.72
01.05.2022 00:07 Uhr31.099.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.2199.21
01.06.2022 00:07 Uhr30.092.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.5292.52
01.07.2022 01:07 Uhr31.095.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.5595.55
01.08.2022 00:07 Uhr31.0129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82129.82
01.09.2022 00:07 Uhr30.0114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44114.44
01.10.2022 00:07 Uhr31.0112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70112.70
01.11.2022 00:07 Uhr62.7108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86108.86
02.01.2023 16:32 Uhr29.399.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.5699.56
01.02.2023 00:07 Uhr87.499.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.7899.78
29.04.2023 11:08 Uhr334.5644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
644.33
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 91.54)929292929292929292929292929292929292929292929292
Preiserhöhungen (Ø 272.43)272272272272272272272272272272272272272272272272272272272272272272272272


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch