www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:3U
Tarif:Call by Call
Zugang:01078
(ohne Anmeldung / mit Tarifansage)
Tarifseiten:http://www.3utelecom.de/index.php?frame=1310&appid=17&_frame=1210&lang=49&site=5

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Österreich, Mobilfunk (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
08.12.2014 16:05 Uhr1.14.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.05
09.12.2014 18:05 Uhr1.08.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.00
10.12.2014 18:05 Uhr0.916.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.00
11.12.2014 15:05 Uhr1.130.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00
12.12.2014 18:05 Uhr2.960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00
15.12.2014 15:05 Uhr37.099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.00
21.01.2015 15:05 Uhr6.11.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.69
27.01.2015 18:05 Uhr1.03.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.38
28.01.2015 18:05 Uhr0.96.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.38
29.01.2015 15:05 Uhr1.112.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.76
30.01.2015 18:05 Uhr3345.925.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 6.12)666666666666666666666666
Preiserhöhungen (Ø 3392.86)339333933393339333933393339333933393339333933393339333933393339333933393339333933393339333933393


Preisänderungen für Zone Österreich, Mobilfunk (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
08.12.2014 16:05 Uhr1.14.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.054.05
09.12.2014 18:05 Uhr1.08.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.00
10.12.2014 18:05 Uhr0.916.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.00
11.12.2014 15:05 Uhr1.130.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00
12.12.2014 18:05 Uhr2.960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00
15.12.2014 15:05 Uhr37.099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.00
21.01.2015 15:05 Uhr6.11.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.691.69
27.01.2015 18:05 Uhr1.03.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.383.38
28.01.2015 18:05 Uhr0.96.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.386.38
29.01.2015 15:05 Uhr1.112.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.7612.76
30.01.2015 18:05 Uhr3345.925.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 6.12)666666666666666666666666
Preiserhöhungen (Ø 3392.86)339333933393339333933393339333933393339333933393339333933393339333933393339333933393339333933393


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch