www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Dellmont Sarl
Tarif:EasyVoip
Zugang:IP
Tarifseiten:http://easyvoip.com/rates

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Malediven (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
19.09.2017 19:07 Uhr2.079.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.33
21.09.2017 19:07 Uhr1.080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00
22.09.2017 19:08 Uhr1.079.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.33
23.09.2017 19:10 Uhr1.080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00
24.09.2017 19:07 Uhr1.079.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.33
25.09.2017 18:08 Uhr1.080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00
26.09.2017 19:07 Uhr16.082.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.07
12.10.2017 19:07 Uhr1.080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00
13.10.2017 19:08 Uhr42.082.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.07
24.11.2017 19:10 Uhr5.080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00
29.11.2017 19:08 Uhr1.082.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.07
30.11.2017 19:07 Uhr2309.980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 463.98)464464464464464464464464464464464464464464464464464464464464464464464464
Preiserhöhungen (Ø 12.42)121212121212121212121212121212121212121212121212


Preisänderungen für Zone Malediven (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
19.09.2017 19:07 Uhr2.079.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.33
21.09.2017 19:07 Uhr1.080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00
22.09.2017 19:08 Uhr1.079.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.33
23.09.2017 19:10 Uhr1.080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00
24.09.2017 19:07 Uhr1.079.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.3379.33
25.09.2017 18:08 Uhr1.080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00
26.09.2017 19:07 Uhr16.082.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.07
12.10.2017 19:07 Uhr1.080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00
13.10.2017 19:08 Uhr42.082.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.07
24.11.2017 19:10 Uhr5.080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00
29.11.2017 19:08 Uhr1.082.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.07
30.11.2017 19:07 Uhr2309.980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 463.98)464464464464464464464464464464464464464464464464464464464464464464464464
Preiserhöhungen (Ø 12.42)121212121212121212121212121212121212121212121212


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch