www.Telefon-Sparbuch.de


In Partnerschaft mit Amazon.de Vielen Dank!
 Tarifänderungen 
Anbieter:Dellmont Sarl
Tarif:VoipAlot
Zugang:IP
Tarifseiten:http://www.voipalot.com/en/rates/

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Papua-Neuguinea (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
23.11.2012 00:13 Uhr4.532.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
27.11.2012 12:36 Uhr1.532.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.04
29.11.2012 01:19 Uhr1.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
30.11.2012 01:19 Uhr8.032.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.04
08.12.2012 01:20 Uhr4.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
12.12.2012 01:19 Uhr8.032.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.04
20.12.2012 00:17 Uhr1.031.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
21.12.2012 01:19 Uhr7.032.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
28.12.2012 01:19 Uhr1.031.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
29.12.2012 01:19 Uhr5.032.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
03.01.2013 01:19 Uhr1.031.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
04.01.2013 00:21 Uhr8.132.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
12.01.2013 01:36 Uhr21.031.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
02.02.2013 01:36 Uhr4.030.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.63
06.02.2013 01:36 Uhr15.931.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.32
22.02.2013 00:17 Uhr21.132.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
15.03.2013 01:36 Uhr1.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
16.03.2013 01:36 Uhr3.032.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.04
19.03.2013 01:36 Uhr9.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
28.03.2013 02:06 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
28.03.2013 03:06 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
28.03.2013 03:27 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
28.03.2013 03:51 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
28.03.2013 04:36 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
28.03.2013 05:22 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
28.03.2013 05:51 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
28.03.2013 06:19 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
28.03.2013 06:36 Uhr0.133.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
28.03.2013 09:22 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
28.03.2013 09:36 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
28.03.2013 09:51 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
28.03.2013 10:06 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
28.03.2013 10:16 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
28.03.2013 10:26 Uhr8.633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
06.04.2013 01:36 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
06.04.2013 01:51 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
06.04.2013 02:06 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
06.04.2013 02:16 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
06.04.2013 02:51 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
06.04.2013 03:06 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
06.04.2013 03:36 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
06.04.2013 03:51 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
06.04.2013 04:06 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
06.04.2013 04:16 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
06.04.2013 05:27 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
06.04.2013 05:37 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
06.04.2013 05:51 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
06.04.2013 06:06 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
06.04.2013 06:26 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
06.04.2013 06:36 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
06.04.2013 07:06 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
06.04.2013 07:21 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
06.04.2013 07:36 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
06.04.2013 07:51 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
06.04.2013 08:06 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
06.04.2013 08:51 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
06.04.2013 09:06 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
06.04.2013 09:26 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
06.04.2013 09:51 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
06.04.2013 10:13 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
06.04.2013 10:23 Uhr0.132.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
06.04.2013 11:51 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
06.04.2013 12:06 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
06.04.2013 12:16 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
06.04.2013 12:26 Uhr2.532.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
09.04.2013 01:36 Uhr37.032.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.04
16.05.2013 01:37 Uhr10.332.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
32.29
60/60+3.57
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 3.10)333333333333333333333333
Preiserhöhungen (Ø 3.15)333333333333333333333333


Preisänderungen für Zone Papua-Neuguinea (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
33.06
60/60+3.57
23.11.2012 00:13 Uhr4.532.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
27.11.2012 12:36 Uhr1.532.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.04
29.11.2012 01:19 Uhr1.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
30.11.2012 01:19 Uhr8.032.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.04
08.12.2012 01:20 Uhr4.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
12.12.2012 01:19 Uhr8.032.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.04
20.12.2012 00:17 Uhr1.031.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
21.12.2012 01:19 Uhr7.032.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
28.12.2012 01:19 Uhr1.031.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
29.12.2012 01:19 Uhr5.032.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
03.01.2013 01:19 Uhr1.031.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
04.01.2013 00:21 Uhr8.132.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
12.01.2013 01:36 Uhr21.031.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
31.32
60/60+2.38
02.02.2013 01:36 Uhr4.030.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.6330.63
06.02.2013 01:36 Uhr15.931.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.3231.32
22.02.2013 00:17 Uhr21.132.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
32.04
60/60+3.57
15.03.2013 01:36 Uhr1.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
16.03.2013 01:36 Uhr3.032.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.04
19.03.2013 01:36 Uhr9.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
28.03.2013 02:06 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
28.03.2013 03:06 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
28.03.2013 03:27 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
28.03.2013 03:51 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
28.03.2013 04:36 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
28.03.2013 05:22 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
28.03.2013 05:51 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
28.03.2013 06:19 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
28.03.2013 06:36 Uhr0.133.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
28.03.2013 09:22 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
28.03.2013 09:36 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
28.03.2013 09:51 Uhr0.032.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.2932.29
28.03.2013 10:06 Uhr0.033.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.0633.06
