www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:01049
Tarif:Call by Call
Zugang:01049
(ohne Anmeldung / mit Tarifansage)
Tarifseiten:http://neueseite.mobi-gsm.com/main.php?page_id=2

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Marokko, Casablanca (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
07.08.2016 00:08 Uhr31.813.0013.0013.0013.0013.0013.0013.0013.001.301.301.301.301.301.301.301.301.301.3013.0013.0013.0013.0013.0013.00
07.09.2016 18:08 Uhr39.91.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.40
17.10.2016 15:08 Uhr15.01.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.20
01.11.2016 15:08 Uhr2.01.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.10
03.11.2016 15:08 Uhr9.41.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00
13.11.2016 00:08 Uhr28.010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00
11.12.2016 00:08 Uhr3.71.001.001.001.001.001.001.001.0031T31T31T31T31T31T31T31T31T31T1.001.001.001.001.001.00
14.12.2016 16:08 Uhr6.90.900.900.900.900.900.900.900.909.009.009.009.009.009.009.009.009.009.000.900.900.900.900.900.90
21.12.2016 14:08 Uhr22.01.001.001.001.001.001.001.001.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.001.001.001.001.001.001.00
12.01.2017 13:08 Uhr63.00.900.900.900.900.900.900.900.909.009.009.009.009.009.009.009.009.009.000.900.900.900.900.900.90
16.03.2017 12:08 Uhr2599.20.500.500.500.500.500.500.500.505.005.005.005.005.005.005.005.005.005.000.500.500.500.500.500.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 1177.68)13701370137013701370137013701370909909909909909909909909909909137013701370137013701370
Preiserhöhungen (Ø 28.87)272727272727272731313131313131313131272727272727


Preisänderungen für Zone Marokko, Casablanca (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
07.08.2016 00:08 Uhr31.813.0013.0013.0013.0013.0013.0013.0013.001.301.301.301.301.301.301.301.301.301.3013.0013.0013.0013.0013.0013.00
07.09.2016 18:08 Uhr39.91.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.40
17.10.2016 15:08 Uhr15.01.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.20
01.11.2016 15:08 Uhr2.01.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.10
03.11.2016 15:08 Uhr9.41.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00
13.11.2016 00:08 Uhr28.010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00
11.12.2016 00:08 Uhr3.71.001.001.001.001.001.001.001.0031T31T31T31T31T31T31T31T31T31T1.001.001.001.001.001.00
14.12.2016 16:08 Uhr6.90.900.900.900.900.900.900.900.909.009.009.009.009.009.009.009.009.009.000.900.900.900.900.900.90
21.12.2016 14:08 Uhr22.01.001.001.001.001.001.001.001.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.001.001.001.001.001.001.00
12.01.2017 13:08 Uhr63.00.900.900.900.900.900.900.900.909.009.009.009.009.009.009.009.009.009.000.900.900.900.900.900.90
16.03.2017 12:08 Uhr2599.20.500.500.500.500.500.500.500.505.005.005.005.005.005.005.005.005.005.000.500.500.500.500.500.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 1177.68)13701370137013701370137013701370909909909909909909909909909909137013701370137013701370
Preiserhöhungen (Ø 28.87)272727272727272731313131313131313131272727272727


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch