www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Pennyphone
Tarif:Call by Call
Zugang:010058
(ohne Anmeldung / ohne Tarifansage)
Tarifseiten:http://www.010058.com/call_by_call/tarife.php

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Schweiz (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
05.11.2012 13:07 Uhr2.21.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.15
07.11.2012 17:07 Uhr0.82.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.10
08.11.2012 13:07 Uhr1.21.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.95
09.11.2012 17:08 Uhr2.91.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.85
12.11.2012 15:07 Uhr1.91.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.49
14.11.2012 13:07 Uhr1.01.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.40
15.11.2012 13:07 Uhr4.31.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.20
19.11.2012 20:07 Uhr0.81.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.10
20.11.2012 15:07 Uhr1.22.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.10
21.11.2012 20:07 Uhr32.73.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.10
24.12.2012 14:07 Uhr4.21.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.40
28.12.2012 18:07 Uhr2.82.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.40
31.12.2012 14:07 Uhr2.01.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.33
02.01.2013 14:07 Uhr0.31.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.30
02.01.2013 20:07 Uhr0.81.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.28
03.01.2013 14:07 Uhr1.01.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.15
04.01.2013 15:07 Uhr2.91.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.10
07.01.2013 13:07 Uhr2.11.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.35
09.01.2013 16:07 Uhr5.93.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.15
15.01.2013 13:07 Uhr3.21.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.35
18.01.2013 17:06 Uhr10.12.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.35
28.01.2013 19:08 Uhr3.92.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.19
01.02.2013 17:07 Uhr3.11.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.85
04.02.2013 19:07 Uhr0.80.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.99
05.02.2013 15:08 Uhr0.91.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.59
06.02.2013 13:07 Uhr1.11.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.37
07.02.2013 15:08 Uhr0.41.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.18
08.02.2013 00:08 Uhr4067.51.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 684.22)684684684684684684684684684684684684684684684684684684684684684684684684
Preiserhöhungen (Ø 9.44)999999999999999999999999


Preisänderungen für Zone Schweiz (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
1.48
05.11.2012 13:07 Uhr2.21.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.15
07.11.2012 17:07 Uhr0.82.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.10
08.11.2012 13:07 Uhr1.21.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.95
09.11.2012 17:08 Uhr2.91.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.85
12.11.2012 15:07 Uhr1.91.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.49
14.11.2012 13:07 Uhr1.01.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.40
15.11.2012 13:07 Uhr4.31.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.20
19.11.2012 20:07 Uhr0.81.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.10
20.11.2012 15:07 Uhr1.22.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.10
21.11.2012 20:07 Uhr32.73.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.10
24.12.2012 14:07 Uhr4.21.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.40
28.12.2012 18:07 Uhr2.82.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.40
31.12.2012 14:07 Uhr2.01.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.331.33
02.01.2013 14:07 Uhr0.31.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.30
02.01.2013 20:07 Uhr0.81.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.28
03.01.2013 14:07 Uhr1.01.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.15
04.01.2013 15:07 Uhr2.91.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.10
07.01.2013 13:07 Uhr2.11.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.35
09.01.2013 16:07 Uhr5.93.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.15
15.01.2013 13:07 Uhr3.21.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.35
18.01.2013 17:06 Uhr10.12.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.35
28.01.2013 19:08 Uhr3.92.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.192.19
01.02.2013 17:07 Uhr3.11.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.85
04.02.2013 19:07 Uhr0.80.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.99
05.02.2013 15:08 Uhr0.91.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.591.59
06.02.2013 13:07 Uhr1.11.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.371.37
07.02.2013 15:08 Uhr0.41.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.18
08.02.2013 00:08 Uhr4067.51.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 684.22)684684684684684684684684684684684684684684684684684684684684684684684684
Preiserhöhungen (Ø 9.44)999999999999999999999999


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch