www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Voice Trading
Tarif:Standard
Zugang:IP
Tarifseiten:http://www.voicetrading.com/rates

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Guinea-Bissau, Mobilfunk (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
01.04.2022 00:07 Uhr30.039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.40
01.05.2022 00:07 Uhr31.031.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.26
01.06.2022 00:07 Uhr30.048.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.44
01.07.2022 01:07 Uhr31.046.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.04
01.08.2022 00:07 Uhr31.051.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.85
01.09.2022 00:07 Uhr30.033.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.28
01.10.2022 00:07 Uhr31.050.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.68
01.11.2022 00:07 Uhr62.750.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.54
02.01.2023 16:32 Uhr29.339.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.47
01.02.2023 00:07 Uhr87.439.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.56
29.04.2023 11:08 Uhr583.949.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 45.99)464646464646464646464646464646464646464646464646
Preiserhöhungen (Ø 198.35)198198198198198198198198198198198198198198198198198198198198198198198198


Preisänderungen für Zone Guinea-Bissau, Mobilfunk (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
01.04.2022 00:07 Uhr30.039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.4039.40
01.05.2022 00:07 Uhr31.031.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.2631.26
01.06.2022 00:07 Uhr30.048.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.4448.44
01.07.2022 01:07 Uhr31.046.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.0446.04
01.08.2022 00:07 Uhr31.051.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.8551.85
01.09.2022 00:07 Uhr30.033.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.2833.28
01.10.2022 00:07 Uhr31.050.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.6850.68
01.11.2022 00:07 Uhr62.750.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.5450.54
02.01.2023 16:32 Uhr29.339.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.4739.47
01.02.2023 00:07 Uhr87.439.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.5639.56
29.04.2023 11:08 Uhr583.949.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.0849.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
49.08
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 45.99)464646464646464646464646464646464646464646464646
Preiserhöhungen (Ø 198.35)198198198198198198198198198198198198198198198198198198198198198198198198


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 88.58% komprimiert
(Seitengröße von 79.07Kb auf 9.03Kb komprimiert)