www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Voice Trading
Tarif:Standard
Zugang:IP
Tarifseiten:http://www.voicetrading.com/rates

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Montserrat, Mobilfunk (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
01.04.2022 00:07 Uhr30.019.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.34
01.05.2022 00:07 Uhr31.019.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.56
01.06.2022 00:07 Uhr30.019.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.75
01.07.2022 01:07 Uhr31.019.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.73
01.08.2022 00:07 Uhr31.019.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.79
01.09.2022 00:07 Uhr30.019.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.78
01.10.2022 00:07 Uhr31.019.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.84
01.11.2022 00:07 Uhr92.019.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.78
01.02.2023 00:07 Uhr87.419.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.75
29.04.2023 11:08 Uhr524.711.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 382.52)383383383383383383383383383383383383383383383383383383383383383383383383
Preiserhöhungen (Ø 51.03)515151515151515151515151515151515151515151515151


Preisänderungen für Zone Montserrat, Mobilfunk (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
01.04.2022 00:07 Uhr30.019.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.3419.34
01.05.2022 00:07 Uhr31.019.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.5619.56
01.06.2022 00:07 Uhr30.019.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.75
01.07.2022 01:07 Uhr31.019.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7319.73
01.08.2022 00:07 Uhr31.019.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.79
01.09.2022 00:07 Uhr30.019.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.78
01.10.2022 00:07 Uhr31.019.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.84
01.11.2022 00:07 Uhr92.019.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.78
01.02.2023 00:07 Uhr87.419.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.75
29.04.2023 11:08 Uhr524.711.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.7111.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
11.71
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 382.52)383383383383383383383383383383383383383383383383383383383383383383383383
Preiserhöhungen (Ø 51.03)515151515151515151515151515151515151515151515151


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 88.31% komprimiert
(Seitengröße von 76.54Kb auf 8.95Kb komprimiert)