www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Voice Trading
Tarif:Standard
Zugang:IP
Tarifseiten:http://www.voicetrading.com/rates

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Saint-Pierre und Miquelon (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
01.04.2022 00:07 Uhr30.012.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.22
01.05.2022 00:07 Uhr31.012.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.23
01.06.2022 00:07 Uhr30.012.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.25
01.07.2022 01:07 Uhr31.012.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.26
01.08.2022 00:07 Uhr31.012.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.27
01.09.2022 00:07 Uhr61.012.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.23
01.11.2022 00:07 Uhr62.712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.27
02.01.2023 16:32 Uhr29.311.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.92
01.02.2023 00:07 Uhr87.412.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.79
29.04.2023 11:08 Uhr564.212.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 40.12)404040404040404040404040404040404040404040404040
Preiserhöhungen (Ø 418.67)419419419419419419419419419419419419419419419419419419419419419419419419


Preisänderungen für Zone Saint-Pierre und Miquelon (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
01.04.2022 00:07 Uhr30.012.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.2212.22
01.05.2022 00:07 Uhr31.012.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.23
01.06.2022 00:07 Uhr30.012.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.2512.25
01.07.2022 01:07 Uhr31.012.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.26
01.08.2022 00:07 Uhr31.012.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.27
01.09.2022 00:07 Uhr61.012.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.2312.23
01.11.2022 00:07 Uhr62.712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.2712.27
02.01.2023 16:32 Uhr29.311.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.9211.92
01.02.2023 00:07 Uhr87.412.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.7912.79
29.04.2023 11:08 Uhr564.212.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.9812.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
12.98
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 40.12)404040404040404040404040404040404040404040404040
Preiserhöhungen (Ø 418.67)419419419419419419419419419419419419419419419419419419419419419419419419


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 88.29% komprimiert
(Seitengröße von 76.55Kb auf 8.96Kb komprimiert)