www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Dialmex
Tarif:Call by Call
Zugang:01027
(ohne Anmeldung / mit Tarifansage)
Tarifseiten:http://dialmex.de/tarife.php

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone D2 Vodafone (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
05.12.2018 16:07 Uhr16.01.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.55
21.12.2018 16:07 Uhr25.02.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.55
15.01.2019 15:07 Uhr22.03.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.25
06.02.2019 15:07 Uhr35.01.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.60
13.03.2019 15:08 Uhr55.92.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.60
08.05.2019 13:01 Uhr260.33.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.60
23.01.2020 20:08 Uhr21.81.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.25
14.02.2020 14:08 Uhr39.02.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.50
24.03.2020 14:08 Uhr16.01.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.19
09.04.2020 15:09 Uhr13.01.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.90
22.04.2020 15:09 Uhr49.02.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.70
10.06.2020 15:07 Uhr14.01.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.15
24.06.2020 15:07 Uhr29.01.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.28
23.07.2020 15:07 Uhr15.02.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.18
07.08.2020 15:07 Uhr1329.22.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 20.55)212121212121212121212121212121212121212121212121
Preiserhöhungen (Ø 459.35)459459459459459459459459459459459459459459459459459459459459459459459459


Preisänderungen für Zone D2 Vodafone (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
05.12.2018 16:07 Uhr16.01.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.55
21.12.2018 16:07 Uhr25.02.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.552.55
15.01.2019 15:07 Uhr22.03.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.253.25
06.02.2019 15:07 Uhr35.01.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.60
13.03.2019 15:08 Uhr55.92.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.60
08.05.2019 13:01 Uhr260.33.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.60
23.01.2020 20:08 Uhr21.81.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.25
14.02.2020 14:08 Uhr39.02.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.50
24.03.2020 14:08 Uhr16.01.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.191.19
09.04.2020 15:09 Uhr13.01.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.90
22.04.2020 15:09 Uhr49.02.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.702.70
10.06.2020 15:07 Uhr14.01.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.15
24.06.2020 15:07 Uhr29.01.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.28
23.07.2020 15:07 Uhr15.02.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.18
07.08.2020 15:07 Uhr1329.22.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 20.55)212121212121212121212121212121212121212121212121
Preiserhöhungen (Ø 459.35)459459459459459459459459459459459459459459459459459459459459459459459459


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch