www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Voice Trading
Tarif:Standard
Zugang:IP
Tarifseiten:http://www.voicetrading.com/rates

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Französisch-Polynesien (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
01.04.2022 00:07 Uhr30.022.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.57
01.05.2022 00:07 Uhr31.022.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.88
01.06.2022 00:07 Uhr30.023.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.69
01.07.2022 01:07 Uhr31.022.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.04
01.08.2022 00:07 Uhr31.022.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.76
01.09.2022 00:07 Uhr30.022.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.98
01.10.2022 00:07 Uhr31.022.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.79
01.11.2022 00:07 Uhr62.723.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.00
02.01.2023 16:32 Uhr29.321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.93
01.02.2023 00:07 Uhr87.424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.24
29.04.2023 11:08 Uhr556.921.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 169.54)170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170
Preiserhöhungen (Ø 68.04)686868686868686868686868686868686868686868686868


Preisänderungen für Zone Französisch-Polynesien (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
22.99
01.04.2022 00:07 Uhr30.022.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.5722.57
01.05.2022 00:07 Uhr31.022.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.8822.88
01.06.2022 00:07 Uhr30.023.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.6923.69
01.07.2022 01:07 Uhr31.022.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.0422.04
01.08.2022 00:07 Uhr31.022.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.7622.76
01.09.2022 00:07 Uhr30.022.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.98
01.10.2022 00:07 Uhr31.022.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.7922.79
01.11.2022 00:07 Uhr62.723.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.00
02.01.2023 16:32 Uhr29.321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.9321.93
01.02.2023 00:07 Uhr87.424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.2424.24
29.04.2023 11:08 Uhr556.921.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.7321.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
21.73
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 169.54)170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170170
Preiserhöhungen (Ø 68.04)686868686868686868686868686868686868686868686868


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 88.59% komprimiert
(Seitengröße von 79.07Kb auf 9.02Kb komprimiert)