www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Voice Trading
Tarif:Standard
Zugang:IP
Tarifseiten:http://www.voicetrading.com/rates

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Grenada (Windwardinsel), Mobilfunk (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
01.04.2022 00:07 Uhr30.016.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.27
01.05.2022 00:07 Uhr31.017.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.91
01.06.2022 00:07 Uhr30.018.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.15
01.07.2022 01:07 Uhr31.018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.80
01.08.2022 00:07 Uhr31.017.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.28
01.09.2022 00:07 Uhr30.019.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.43
01.10.2022 00:07 Uhr31.018.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.12
01.11.2022 00:07 Uhr62.719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.77
02.01.2023 16:32 Uhr29.318.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.60
01.02.2023 00:07 Uhr87.419.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.33
29.04.2023 11:08 Uhr564.219.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 171.40)171171171171171171171171171171171171171171171171171171171171171171171171
Preiserhöhungen (Ø 68.03)686868686868686868686868686868686868686868686868


Preisänderungen für Zone Grenada (Windwardinsel), Mobilfunk (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
01.04.2022 00:07 Uhr30.016.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.27
01.05.2022 00:07 Uhr31.017.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.9117.91
01.06.2022 00:07 Uhr30.018.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.1518.15
01.07.2022 01:07 Uhr31.018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.80
01.08.2022 00:07 Uhr31.017.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.2817.28
01.09.2022 00:07 Uhr30.019.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.4319.43
01.10.2022 00:07 Uhr31.018.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.1218.12
01.11.2022 00:07 Uhr62.719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.77
02.01.2023 16:32 Uhr29.318.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.60
01.02.2023 00:07 Uhr87.419.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.3319.33
29.04.2023 11:08 Uhr564.219.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.3119.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
19.31
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 171.40)171171171171171171171171171171171171171171171171171171171171171171171171
Preiserhöhungen (Ø 68.03)686868686868686868686868686868686868686868686868


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 88.59% komprimiert
(Seitengröße von 79.09Kb auf 9.03Kb komprimiert)