www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Voice Trading
Tarif:Standard
Zugang:IP
Tarifseiten:http://www.voicetrading.com/rates

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Panama (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
01.04.2022 00:07 Uhr30.01.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.75
01.05.2022 00:07 Uhr31.01.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.77
01.06.2022 00:07 Uhr30.01.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.83
01.07.2022 01:07 Uhr31.01.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.88
01.08.2022 00:07 Uhr31.01.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.94
01.09.2022 00:07 Uhr30.01.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.93
01.10.2022 00:07 Uhr31.02.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.00
01.11.2022 00:07 Uhr62.71.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.99
02.01.2023 16:32 Uhr29.31.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.88
01.02.2023 00:07 Uhr87.41.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.84
29.04.2023 11:08 Uhr584.01.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 104.71)105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105
Preiserhöhungen (Ø 384.02)384384384384384384384384384384384384384384384384384384384384384384384384


Preisänderungen für Zone Panama (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
1.74
01.04.2022 00:07 Uhr30.01.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.75
01.05.2022 00:07 Uhr31.01.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.77
01.06.2022 00:07 Uhr30.01.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.83
01.07.2022 01:07 Uhr31.01.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.88
01.08.2022 00:07 Uhr31.01.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.94
01.09.2022 00:07 Uhr30.01.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.931.93
01.10.2022 00:07 Uhr31.02.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.00
01.11.2022 00:07 Uhr62.71.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.99
02.01.2023 16:32 Uhr29.31.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.88
01.02.2023 00:07 Uhr87.41.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.84
29.04.2023 11:08 Uhr584.01.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 104.71)105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105
Preiserhöhungen (Ø 384.02)384384384384384384384384384384384384384384384384384384384384384384384384


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 88.55% komprimiert
(Seitengröße von 78.48Kb auf 8.99Kb komprimiert)